<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Museum DKM Duisburg</title>
	<atom:link href="http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de</link>
	<description>Stiftung DKM, Duisburg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kunstprojekte im Internet &#8211; kombinatorische Sachverhalte</title>
		<link>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/kunstprojekte-im-internet-kombinatorische-sachverhalte/</link>
		<comments>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/kunstprojekte-im-internet-kombinatorische-sachverhalte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>museumdkmduisburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[moma]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Ueltzhoeffer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die diskrete Mathematik hat hingegen kombinatorische Sachverhalte zum Gegen­stand. Sie ist relativ neu und wurde in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts im wesentlichen in Ungarn entwickelt. Ganz oberflächlich könnte man sagen, das sei so etwas wie die Logelei von Zweistein, also das, was gelegentlich in den Puzzleecken von Zeitungen steht. Auch die Konstruktivisten hatten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die diskrete Mathematik hat hingegen kombinatorische Sachverhalte zum Gegen­stand. Sie ist relativ neu und wurde in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts im wesentlichen in Ungarn entwickelt. Ganz oberflächlich könnte man sagen, das sei so etwas wie die Logelei von Zweistein, also das, was gelegentlich in den Puzzleecken von Zeitungen steht. Auch die Konstruktivisten hatten im Gegenspiel zu den damaligen Kunstströmungen und letztlich dem Jugendstil die Idee, die künstlerische Aussage auf ganz wenige Grundformen, verbunden mit ganz wenigen Farbeffekten, zu reduzieren. Ein sehr gutes Beispiel zeigt der Konzept-Internet-Künstler <a href="http://www.moma-ps1.org/projects/ralph-ueltzhoeffer.html" title="Ralph Ueltzhoeffer: MoMA Projects New York">Ralph Ueltzhoeffer</a> zur Zeit im Museum of Modern Art, New York. Im Rahmen der <a href="http://www.moma-ps1.org/projects/textportrait/" title="Project Textportrait MoMA Series">MoMA Projects Series</a> von Kathy Halbreich gegründet und seit über 40 Jahren ein Bestandteil des Museums of Modern Art in New York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/kunstprojekte-im-internet-kombinatorische-sachverhalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massenproduktion des Kommunikationssystems</title>
		<link>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/massenproduktion-des-kommunikationssystems/</link>
		<comments>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/massenproduktion-des-kommunikationssystems/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>museumdkmduisburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Buch &#8220;Die fatalen Strategien&#8221; beschreibt er die Wucherung ganzer gesellschaftlicher Systeme, etwa des Wirtschaftssystems mit seiner Massenproduktion, des Kommunikationssystems mit seiner Bilder- und Informationsflut, des urbanen Systems (&#8220;der Stadt, die ein hypertrophes und in jede Richtung auswucherndes Zellgewebe ist&#8221; &#8211; Textportrait Philipp R&#246;sler), sogar des biologischen Systems des Menschen: &#8220;jener faszinierenden Fettleibigkeit, auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seinem Buch &#8220;Die fatalen Strategien&#8221; beschreibt er die Wucherung ganzer gesellschaftlicher Systeme, etwa des Wirtschaftssystems mit seiner Massenproduktion, des Kommunikationssystems mit seiner Bilder- und Informationsflut, des urbanen Systems (&#8220;der Stadt, die ein hypertrophes und in jede Richtung auswucherndes Zellgewebe ist&#8221; &#8211; <a href="http://portrait.ueltzhoeffer.de/philipp-roesler-rente-mit-45/">Textportrait Philipp R&ouml;sler</a>), sogar des biologischen Systems des Menschen: &#8220;jener faszinierenden Fettleibigkeit, auf die man überall in den USA stößt&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/massenproduktion-des-kommunikationssystems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst: München</title>
		<link>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/kunst-munchen/</link>
		<comments>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/kunst-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>museumdkmduisburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Ground Zero]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungskalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Veranstaltungen &#8211; Kultur News: Ausstellung von Jirí Georg Dokoupil, Galerie Karl Pfefferle München, Titel der Ausstellung: Soapbubbles. Recent Paintings &#8211; Zeitraum: 18.03.11. (Lumas Editionen) Ausstellungen Galerie Karl Pfefferle München. Künstlerinformation: Jirí Georg Dokoupil: Biografien; Museen und Galerie Karl Pfefferlen: Jirí Georg Dokoupil &#8212; Veranstaltungskalender, Kulturveranstaltungen in München: Galerie Karl Pfefferle München, Jirí Georg Dokoupil &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veranstaltungen &#8211; Kultur News: Ausstellung von Jirí Georg Dokoupil, Galerie Karl Pfefferle München, Titel der Ausstellung: Soapbubbles. Recent Paintings &#8211; Zeitraum: 18.03.11. (<a href="http://www.kunst-ausstellung.org/2010/10/lumas/">Lumas Editionen</a>) Ausstellungen Galerie Karl Pfefferle München. Künstlerinformation: Jirí Georg Dokoupil: Biografien; Museen und Galerie Karl Pfefferlen: Jirí Georg Dokoupil &#8212; <span id="more-33"></span>Veranstaltungskalender, Kulturveranstaltungen in München: Galerie Karl Pfefferle München, Jirí Georg Dokoupil &#8211; zum Thema: <a href="http://www.kunst-kultur-forum.de/blog/jiri-georg-dokoupil-munchen/">Jirí Georg Dokoupil</a>Kunst und Kultur Deutschland, München. Textbeiträge zu Ausstellungen: <a href="http://www.mein-film-berlin.de/">Jirí Georg Dokoupil</a>, Ortsangabe (Location): Galerie Karl Pfefferle in München.</p>
<p>Weblogeintrag allgemein / Aktueller Kunstevent: Thema Menschen im <a href="http://www.kunst-kultur-forum.de/blog/">Kunstforum</a> Berlin.</p>
<p>Textportrait von Ground Zero, New York (Foto). </p>
<p><a href="http://www.kunst-kultur-forum.de/blog/ground-zero-new-york/"><img src="http://www.kunst-kultur-forum.de/BILDER/ground-zero-textportrait.jpg" alt="Ground Zero, New York" width="509" height="382" /></a></p>
<p><a href="http://www.ueltzhoeffer.de">Ralph Ueltzhoeffer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/kunst-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeits- und Denkweisen</title>
		<link>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/arbeits-und-denkweisen/</link>
		<comments>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/arbeits-und-denkweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>museumdkmduisburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Beuys]]></category>
		<category><![CDATA[Muenchen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Das Unverständnis zwischen Künstlern und Philosophen, der Mangel einer gemeinsamen Sprache, wurde dadurch noch verschärft, daß dieses tiefe Nichtverstehen an der Oberfläche häufig gar nicht wahrgenommen wurde: Beide benutzten weitgehend dieselben Begriffe, hinter denen sich aber völlig unvereinbare Arbeits- und Denkweisen verbargen. Ausgehend von den Kleidungsstücken hast du damit begonnen, den menschlichen Körper selbst zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unverständnis zwischen Künstlern und Philosophen, der Mangel einer gemeinsamen Sprache, wurde dadurch noch verschärft, daß dieses tiefe Nichtverstehen an der Oberfläche häufig gar nicht wahrgenommen wurde: Beide benutzten weitgehend dieselben Begriffe, hinter denen sich aber völlig unvereinbare Arbeits- und Denkweisen verbargen. Ausgehend von den Kleidungsstücken hast du damit begonnen, den menschlichen Körper selbst zu manipulieren. <a href="http://textportrait.kultur-kunst.net/bundestag-berlin/">Bundestag Berlin</a> Kunst und Ausstellungen aktuell im Deutschen Bundestag, Berlin. Es gibt das Buchprojekt &#8220;Konfektionsgröße 50 zu 54&#8243; von dir, in dem du dem Leser Handlungsanweisungen gibst, wie er durch mangelnde Bewegung und dauerndes Fressen innerhalb einer Woche sein Körpervolumen deutlich erhöhen kann. Kunst-Editionen bei der Editionengalerie Lumas in Berlin: <a href="http://www.kunst-ausstellung.org/2010/10/lumas/">LUMAS: Ralph Ueltzhoeffer &#8211; Jeff Wall</a>.</p>
<p>Kultur-Nachrichten: Linda Karshan, Galerie Biedermann Muenchen &#8211; Ausstellung (Titel): Zeichnungen von 2001 und 2010 Termine: Voraussichtlicher Zeitraum der Ausstellung: 12.02.11. Kunst &amp; Kultur-Info: Muenchen. Künstler (Texte) informationen von Linda Karshan: Veranstaltungen für Muenchen: (Ort) Galerie Biedermann Muenchen, (Künstler) <a href="http://www.text-blog.net/linda-karshan/">Linda Karshan</a> Kulturell in Muenchen: Kunstausstellungen &#8211; Rubrik: Hobby, Freizeit, Ausstellungen in Deutschland. Die aktuellen Kulturnews: <a href="http://aktuell.annanderson.de/">Linda Karshan</a>, Galerie Biedermann.</p>
<p>AKTUELL: Kunstprojekte Muenchen. </p>
<p>Joseph Beuys als Biografie, Text und Porträt Fotografie. </p>
<p><a href="http://www.ueltzhoeffer.de/joseph-beuys.html"><img src="http://www.ueltzhoeffer.de/images/joseph-beuys.jpg" alt="Joseph Beuys" width="482" height="526" /></a></p>
<p><a href="http://www.ueltzhoeffer.de">Ralph Ueltzhoeffer TEXTPORTRAIT</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/arbeits-und-denkweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Spontane</title>
		<link>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/das-spontane/</link>
		<comments>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/das-spontane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>museumdkmduisburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Figuren]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstforum]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Den düsteren, erdschweren Farbkrusten des deutschen Malers steht eine farbig aufgehellte, doch keineswegs heitere Palette des jüdischen Malers gegenüber. Das Spontane, das Sichausleben in der Malerei des Informel, unterstützt dagegen Kiefers sinnliche Effekte. Hierzu schreib Martin Dunnwald im Kunstforum &#8211; Kultur gleichbedeutend im Sachverhalt: Mit dem Triptychon &#8220;Argonauten&#8221; scheint Beckmann sich an Maries zu wenden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den düsteren, erdschweren Farbkrusten des deutschen Malers steht eine farbig aufgehellte, doch keineswegs heitere Palette des jüdischen Malers gegenüber. Das Spontane, das Sichausleben in der Malerei des Informel, unterstützt dagegen Kiefers sinnliche Effekte. Hierzu schreib Martin Dunnwald im <a href="http://www.kunst-kultur-forum.de/blog/">Kunstforum &#8211; Kultur</a> gleichbedeutend im Sachverhalt: Mit dem Triptychon &#8220;Argonauten&#8221; scheint Beckmann sich an Maries zu wenden. Die Figurenauffassung des Mittelbildes erinnert auffällig an Gemälde Marees. Beckmann hat die Mareesschen Figuren jedoch enger gestellt; sie sind in ein festes Gefüge aus Konturen und Symbolen verspannt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/das-spontane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantizität und Allegorik</title>
		<link>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/semantizitat-und-allegorik/</link>
		<comments>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/semantizitat-und-allegorik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 07:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>museumdkmduisburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Also ich bin ein ganz unernster und wahnsinnig naiver Mensch ei­nerseits, andererseits bin ich ein völlig abgeschlosse­ner und kann mit der Welt eigentlich überhaupt nichts anfangen. Aktuell Glow Eindhoven &#8211; Ein Frei-Stil, der der Spontaneität ihren Freiraum läßt, analog zu seiner fast graffitiarti­gen, keinem System gehorchenden, lyrischen Malerei, in der so etwas wie eine verwilderte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich bin ein ganz unernster und wahnsinnig naiver Mensch ei­nerseits, andererseits bin ich ein völlig abgeschlosse­ner und kann mit der Welt eigentlich überhaupt nichts anfangen. <a href="http://aktuell.annanderson.de/ralph-ueltzhoeffer-glow-eindhoven/">Aktuell Glow Eindhoven</a> &#8211; Ein Frei-Stil, der der Spontaneität ihren Freiraum läßt, analog zu seiner fast graffitiarti­gen, keinem System gehorchenden, lyrischen Malerei, in der so etwas wie eine verwilderte Ordnung des Cha­os herrscht. Also wird nicht die Materialität des Trägers beachtet und eingesetzt, sondern die Semantizität und Al-legorik des aufgetragenen Materials, das die Bedeutung des Trägers, der Photographie, verstärkt. Siehe <a href="http://www.artnet.com/artist/425967735/ralph-ueltzhoeffer.html">Ralph Ueltzhoeffer &#8211; Artnet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/semantizitat-und-allegorik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Bundestag: Kunst und Kultur</title>
		<link>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/deutscher-bundestag-kunst-und-kultur/</link>
		<comments>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/deutscher-bundestag-kunst-und-kultur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>museumdkmduisburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildende Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Ueltzhoeffer]]></category>
		<category><![CDATA[Walker Evans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Walker-Evans-Retrospektive: Lenbachhaus, München. Armin Zweite hat sich vom Lenbachhaus mit einer Walker-Evans-Retrospektive verabschiedet, der ersten in Europa, und er präsentiert diesen Photographen &#8211; der im Museum of Modern Art 1938 als erster seiner Zunft eine Soloausstellung eingerichtet bekam &#8211; mit weit über zweihundert Arbeiten. [...] Deutscher Bundestag: Lichtkunst Ralph Ueltzhoeffer. Installationen an historischen Orten wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Walker-Evans-Retrospektive: Lenbachhaus, München.</strong></p>
<p>Armin Zweite hat sich vom Lenbachhaus mit einer Walker-Evans-Retrospektive verabschiedet, der ersten in Europa, und er präsentiert diesen Photographen &#8211; der im Museum of Modern Art 1938 als erster seiner Zunft eine Soloausstellung eingerichtet bekam &#8211; mit weit über zweihundert Arbeiten. [...]</p>
<p><strong>Deutscher Bundestag: Lichtkunst Ralph Ueltzhoeffer.</strong></p>
<p>Installationen an historischen Orten wie z.B. &#8220;Ground Zero, New York&#8221; oder zur Zeit in der &#8220;Bibliothek des Bundestages in Berlin&#8221;. Der Mannheimer Künstler (Lichtkunst) <a href="http://www.moma-ps1.org/projects/ralph-ueltzhoeffer.html" title="MoMA Projects Series: Ralph Ueltzhoeffer">Ralph Ueltzhoeffer</a> vereint Text/Schrift und Porträtfotografie mit problematisch relevanten Orten zu einer plakativen Einheit Deutscher Geschichte. Die monochromen Digitalprints füllen die ovalen Fenster der Bibliothek des <a href="http://bundestag.gak-kunstprojekte-berlin.de/">Deutschen Bundestages</a> ganz aus. Der durchleuchtete, leicht transparente Stoff scheint hell und klar in dieser Nacht. Mit dem Titel Open/Closed wirkt die Komplexität der Arbeit einfach und leicht verständlich. Die politische Kraft sowie die gesellschaftliche Relevanz breitet sich unmissverständlich vor einem aus. Eine gelungene Komposition aus Schrift und Bild. [...]</p>
<p><a href="http://bundestag.gak-kunstprojekte-berlin.de/"><img class="alignnone size-full wp-image-19" src="http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/files/2011/01/dkm-deutscher-bundestag.jpg" alt="" width="530" height="389" /></a><br />
Konzeptkunst: Ralph Ueltzhoeffer, Deutscher Bundestag Berlin.</p>
<p><a href="http://bundestag.gak-kunstprojekte-berlin.de/"><img src="http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/files/2011/01/dkm-reichstag-berlin.jpg" alt="" width="530" height="398" class="alignnone size-full wp-image-20" /></a><br />
Foto: Bibliothek Deutscher Bundestag in Berlin (Lichtkunst).</p>
<p><strong>Malerei der streng geometrischen Kompositionen</strong></p>
<p>Rodtschenkos Verfremdungen waren freilich nicht als ästhetischer Selbstzweck gedacht; vielmehr sollte der Schock, den sie auslösten, eine heilsame Wirkung haben. Nämlich den Betrachter aus den Konventionen der alten bürgerlichen Gesellschaft lösen helfen und ihn offen machen für das Neue, das aufzubauen sich die Bolschewiki vorgenommen hatten. [...] <span id="more-18"></span></p>
<p><strong>Die Angst des Philosophen</strong></p>
<p>Helen Chadwick hätte am liebsten die Begriffe &#8220;die Dinge, die Zeichen, die Waren&#8221; durch &#8220;die Singularität, das Schisma und die Synthese&#8221; ersetzt. Aus ihrer vom Feminismus geprägten Sichtweise heraus beklagte sie in Anspielung auf die Vorträge der männlichen Theoretiker die Angst des Philosophen vor der Sexualität. Die Anekdote erhellt eine Vielfalt von Komplikationen, die mit der Aufnahme afrikanischer Kunst in europäische (und US-amerikanische) Kulturkreise verbunden sind &#8211; immer noch, trotz zahlreicher Annäherungsversuche von Ethnologen und Kunstexperten. Die Kasseler Präsentation widmet sich fast ganz diesen großen Augenblicken, wenn man einmal von den in der Rotunde verschwenderisch präsentierten Masken absieht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/deutscher-bundestag-kunst-und-kultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DKM Ausstellungsverzeichnis</title>
		<link>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/dkm-ausstellungsverzeichnis/</link>
		<comments>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/dkm-ausstellungsverzeichnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>museumdkmduisburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungsverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[DKM]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Verzeichnis: 01.10.10 &#8211; 24.01.11 Mischa Kuball: public alphabet 19.03.10 &#8211; 20.09.10 Ai Weiwei: Barely Something 30.10.09 &#8211; 01.03.10 Nikolaus Koliusis: Do come in 04.09.09 &#8211; 01.03.09 Hannes Vogel: Schams! Schach! James! 03.07.09 &#8211; 18.10.09 Young-Jae Lee: 111 06.03.09 &#8211; 21.06.09 Vittorio Messina. Momentanea Mens 24.01.09 &#8211; 06.2009 Linien stiller Schönheit 31.10.08 &#8211; 22.02.09 Christiane Möbus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verzeichnis: 01.10.10 &#8211; 24.01.11 Mischa Kuball: public alphabet 19.03.10 &#8211; 20.09.10 Ai Weiwei: Barely Something 30.10.09 &#8211; 01.03.10 Nikolaus Koliusis: Do come in 04.09.09 &#8211; 01.03.09 Hannes Vogel: Schams! Schach! James! 03.07.09 &#8211; 18.10.09 Young-Jae Lee: 111 06.03.09 &#8211; 21.06.09 Vittorio Messina. <span id="more-15"></span>Momentanea Mens 24.01.09 &#8211; 06.2009 Linien stiller Schönheit 31.10.08 &#8211; 22.02.09 Christiane Möbus &#8220;Seit Jahrmillionen&#8221; 04.07.08 &#8211; 19.10.08 Patrick Hamilton &#8220;Santiago dérive&#8221; 29.02.08 &#8211; 22.06.08 Hayato Goto &#8220;8/8&#8243; 09.11.07 &#8211; 17.02.08 Gianfredo Camesi 13.07.07 &#8211; 28.10.07 Gereon Krebber 02.03.07 &#8211; 24.06.07 Raimund Kummer 06.12.06 &#8211; 18.02.07 Yevgeniya Safronova 01.09.06 &#8211; 19.11.06 Magdalena Jetelová 02.06.06 &#8211; 20.08.06 Gunter Frentzel 01.03.06 &#8211; 21.05.06 Erich Reusch zum 80. Geburtstag 02.12.05 &#8211; 19.02.06 Julen Birke &#8220;Anunuca&#8221; 02.09.05 &#8211; 20.11.05 Kyungwoo Chun &#8211; Photographie 03.06.05 &#8211; 21.08.05 Hugo Suter &#8220;Frühlicht, Dämmerung&#8221; 04.03.05 &#8211; 22.05.05 Ulrich Erben. Der stille Raum 26.11.04 &#8211; 20.02.05 Ernst Hermanns zum 90. Geburtstag 25.08.04 &#8211; 14.11.04 Catalina Gelcich &#8220;Dead Line on Site&#8221; 10.05.04 &#8211; 08.08.04 Yuji Takeoka 26.01.04 &#8211; 30.04.04 Thomas Virnich &#8211; Fliegende Katakomben 27.10.03 &#8211; 12.01.04 Xoán Anleo &#8211; Fricción 30.06.03 &#8211; 13.10.03 Hamish Fulton &#8211; THE FLOW OF WATER 23.01.03 &#8211; 14.04.03 Werner Nekes 14.10.02 &#8211; 06.01.03 Fabrice Gygi &#8211; Crossblock Künstler in der Stiftung DKM: Bernd und Hilla Becher, Joseph Beuys, Julius Bissier, Karl Blossfeldt, Christine Borland, Katharina Bosse, Antonio Calderara, Gianfredo Camesi, Eduardo Chillida, Kyungwoo Chun, Lucien Clergue, Jean Cocteau, Götz Diergarten, Mark Dion, Song Dong, Piero Dorazio, Alfred Ehrhardt, Ulrich Erben, Andreas Feininger, Hans Finsler, Fischli / Weiss, Norbert Frensch, Hamish Fulton, Ralph Gibson, Nan Goldin, Gotthard Graubner, Bettina Gruber, F.C. Gundlach, Fabrice Gygi, Patrick Hamilton, Raoul Hausmann, Ernst Hermanns, David Hockney, Candida Höfer, Evelyn Hofer, Gottfried Honegger, Magdalena Jetelová, Benjamin Katz, Peter Keetman, Dagmar Keller, Stefan Kern, Edmund Kesting, Oskar Kokoschka, Gereon Krebber, Norbert Kricke, Raimund Kummer, Nikolaus Lang, Robert Lebeck, Herbert List, Thomas Locher, Maik &amp; Dirk Löbbert, Richard Long, René Magritte, Robert Mapplethorpe, Gerhard Marcks, Frans Masereel, Ewald Mataré, Bernd Minnich, Ryuji Miyamoto, Christiane Möbus, Tina Modotti, Stefan Moses, Olivier Mosset, Werner Nekes, Ben Nicholson, Erwin Olaf, Emil Orlik, Hilmar Pabel, Blinky Palermo, Albert Renger-Patzsch, Erich Reusch, Alexander Rodtschenko, Ulrich Rückriem, Michael Ruetz, August Sander Richard Scheibe, Adrian Schiess, Gregor Schneider, Jan Schoonhoven, Alf Schuler, Richard Serra, Qiu Shihua, Giuseppe Spagnulo, Gerda Steiner, Otto Steinert, Alfred Stieglitz, Paul Strand, Edward Steichen, Christer Strömholm, Josef Sudek, Yuji Takeoka, Wolfgang Tillmans, Mark Tobey, Herbert Tobias, Lee Ufan, Thomas Virnich, Wilhelm von Gloeden, Ralph Ueltzhoeffer, Dorothee von Windheim, Wilhelm Wagenfeld, Ai Weiwei, Fritz Winter, Martin Wittwer&#8230; Künstlerseiten: <a href="http://www.textportrait.de">Textportraits</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://museumdkmduisburg.blogmonster.de/dkm-ausstellungsverzeichnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konventionen der alten bürgerlichen Gesellschaft</title>
